很多想要购买阿里云OSS存储的客户都想先了解一下阿里云OSS存储收费标准,今天服务器文档网就来说下OSS的存储收费标准吧
OSS优势:海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,提供99.9999999999%的数据可靠性。使用RESTful API 可以在互联网任何位置存储和访问,容量和处理能力弹性扩展,多种存储类型供选择全面优化存储成本。
标准型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 40GB(体验价) | 1 | 5 | 9 |
– | 100GB | 11 | 55 | 99 |
– | 500GB | 54 | 270 | 486 |
– | 1 TB | 111 | 555 | 999 |
– | 2 TB | 221 | 1105 | 1989 |
– | 5TB | 553 | 2765 | 4977 |
– | 10 TB | 1106 | 5530 | 9954 |
– | 20TB | 2212 | 11060 | 19908 |
– | 30TB | 3318 | 16524 | 29862 |
– | 50 TB | 5530 | 27650 | 49770 |
– | 70 TB | 7742 | 38556 | 69678 |
– | 100 TB | 11059 | 55295 | 99531 |
– | 150 TB | 16590 | 82618 | 149310 |
– | 200 TB | 22118 | 110590 | 199062 |
– | 300 TB | 33178 | 165890 | 298602 |
– | 500TB | 55296 | 276480 | 497664 |
– | 500 TB以上 | 联系我们(电话:95187转1) | ||
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 3.00 | 15.00 | 27.00 |
– | 500GB | 15.00 | 75.00 | 135.00 |
– | 1 TB | 30.00 | 149.00 | 270.00 |
– | 2 TB | 61.00 | 304.00 | 549.00 |
– | 5TB | 152.00 | 757.00 | 1368.00 |
– | 10 TB | 304.00 | 1514.00 | 2736.00 |
– | 20TB | 608.00 | 3028.00 | 5472.00 |
– | 50 TB | 1521.00 | 7575.00 | 13689.00 |
– | 100 TB | 3041.00 | 15144.00 | 27369.00 |
– | 200 TB | 6083.00 | 30293.00 | 54747.00 |
– | 300 TB | 9124.00 | 45438.00 | 82116.00 |
– | 500TB | 15206.00 | 75726.00 | 136854.00 |
– | 500 TB以上 | 联系我们(电话:95187转1) | ||
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 7.20 | 35.86 | 64.80 |
– | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 |
– | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 |
– | 2 TB | 147.40 | 734.05 | 1,326.60 |
– | 5TB | 368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 |
– | 10 TB | 737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 |
– | 20TB | 1474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 |
– | 50 TB | 3685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
– | 100 TB | 7370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 |
– | 200 TB | 14740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 |
– | 300 TB | 22110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 |
– | 500TB | 36850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 |
– | 500 TB以上 | 联系我们(电话:95187转1) | ||
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 14.00 | 70.00 | 126.00 |
– | 500GB | 68.00 | 340.00 | 612.00 |
– | 1 TB | 138.00 | 690.00 | 1,242.00 |
– | 2 TB | 276.00 | 1380.00 | 2,484.00 |
– | 5TB | 691.00 | 3455.00 | 6,219.00 |
– | 10 TB | 1382.00 | 6910.00 | 12,438.00 |
– | 20TB | 2765.00 | 13825.00 | 24,885.00 |
– | 50 TB | 6912.00 | 34560.00 | 62,208.00 |
– | 100 TB | 13824.00 | 69120.00 | 124,416.00 |
– | 200 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 300 TB | 41472.00 | 207360.00 | 373,248.00 |
– | 500TB | 69120.00 | 345600.00 | 622,080.00 |
– | 500 TB以上 | 联系我们(电话:95187转1) | ||
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 9.00 | 45.00 | 81.00 |
– | 500GB | 45.00 | 225.00 | 405.00 |
– | 1 TB | 92.00 | 460.00 | 828.00 |
– | 2 TB | 184.00 | 920.00 | 1,656.00 |
– | 5TB | 461.00 | 2305.00 | 4,149.00 |
– | 10 TB | 922.00 | 4610.00 | 8,298.00 |
– | 20TB | 1843.00 | 9215.00 | 16,587.00 |
– | 50 TB | 4608.00 | 23040.00 | 41,472.00 |
– | 100 TB | 9216.00 | 46080.00 | 82,944.00 |
– | 200 TB | 18432.00 | 92160.00 | 165,888.00 |
– | 300 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 500TB | 46080.00 | 230400.00 | 414,720.00 |
– | 500 TB以上 | 联系我们(电话:95187转1) |
备注说明
1、存储包购买时长越长,越优惠 点击购买 。
2、本地冗余(LRS)存储是将您的数据冗余存储在同一个可用区的不同存储设备上,能抵御磁盘、存储服务器级故障。同城区域冗余(ZRS)存储是将您的数据冗余存储在同一个地域的不同可用区,能抵御单个可用区整体故障。详情可参考,同城区域冗余(ZRS)介绍
3、标准型(LRS)存储包,可抵扣“标准型(本地冗余LRS)”和“ECS快照”的存储空间计费项。
4、低频型(LRS)存储包,抵扣“低频型(本地冗余LRS)”的存储空间计费项(不抵扣,低频型存储不足30天提前删除造成费用)。
5、归档型(LRS)存储包,抵扣“归档型(本地冗余LRS)”的存储空间计费项(不抵扣,归档型存储不足60天提前删除造成费用)。
6、标准型(ZRS)存储包,抵扣“标频型(同城区域冗余ZRS)”的存储空间计费项。
7、低频型(ZRS)存储包,抵扣“低频型(同城区域冗余ZRS)”的存储空间计费项(不抵扣,低频型存储不足30天提前删除造成费用)。
8、购买的资源包在生效期内,扣费方式是先使用资源包内的额度进行抵扣,超出部分每小时按量付费进行结算。
9、续费:存储包、下行流量包支持续费,延长资源包的有效期。
10、抵扣额度提升:存储包支持升级(存储包不支持叠加),提升存储空间抵扣额度;OSS下行流量包、回源流量包、传输加速包,支持购买多个包叠加使用,提升抵扣额度。
11、以上价格不包括金融云价格,金融云价格请以购买页面为准。
12、点击这里 包年包月计费规则详情
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 |
存储费用 (注①) | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 |
– | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | 不涉及 |
流量费用 (注①) | 内/外网流入流量(数据上传到OSS) | 免费 | 免费 | 免费 |
– | 内网流出流量(通过同地域ECS使用内网Endpoint,下载OSS的数据) | 免费 | 免费 | 免费 |
– | 外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
– | CDN回源流出流量 | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB |
– | 跨区域复制流量 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
请求费用 | 所有请求类型 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 |
数据处理费用 (注②) | 图片处理 | 每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
– | 视频截帧 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 |
– | Select扫描 | 0.0122元/GB | 0.0122元/GB | 0.05元/GB |
– | 数据取回 | 免费 | 0.0325元/GB | 0.06元/GB |
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速 | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
– | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速 | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |