s6的特点如下:
s6包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基准带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1.0 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2.0 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4.0 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4.0 | 无 | 0.2 | 20 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8.0 | 无 | 0.4 | 20 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 0.4 | 30 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 30 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 0.8 | 60 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.2 | 60 | 是 | 1 | 2 | 6 |
共享基本型xn4包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.xn4.small | 1 | 1.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
共享计算型n4包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.n4.small | 1 | 2.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.n4.large | 2 | 4.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.n4.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.8xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 5.0 | 50 | 否 | 1 | 2 | 6 |
共享通用型mn4包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.mn4.small | 1 | 4.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.mn4.large | 2 | 8.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.mn4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 5 | 50 | 否 | 2 | 8 | 6 |
共享内存型e4包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.e4.small | 1 | 8.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.e4.large | 2 | 16.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.e4.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.e4.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 3 | 6 |
ecs.e4.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 8 | 6 |